
Écran de location flexible LED
Épissure compatible
Compatible avec d'autres types d'écrans de location, tels que les écrans de location à connexion rigide, permettant un assemblage flexible en différentes formes.
Entretien avant et arrière
Maintenance facilitée à l'avant et à l'arrière : inutile de tout démonter, les réparations ou le remplacement de pièces sont rapides des deux côtés.
Montage rapide des poteaux de verrouillage et de positionnement en deux étapes !
Les écrans LED de location sont fournis avec des poteaux de positionnement et des fixations rapides. Il suffit de les aligner avec les poteaux, de les positionner et de verrouiller les fixations ; aucun outil n’est nécessaire. Une seule personne peut effectuer le montage rapidement et avec précision.
Détails du produit
Convient aux lieux de prise de photos, aux environnements d'interview, aux conférences de presse, aux concessions automobiles, aux halls d'exposition, aux installations sportives, etc.

| (1) Paramètres du module | |||||
| Numéro de série | Projet | Paramètre | Paramètre | Paramètre | Paramètre |
| 1 | Espacement des pixels | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| 2 | Composition des pixels | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu |
| 3 | perspective de vision | 120° - 140° | 120° - 140° | 120° - 140° | 120° - 140° |
| 4 | flexibilité | ±30° | |||
| (2) Paramètres de la perle de lampe | |||||
| Numéro de série | puce LED | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1 | Horizontal/Vertical | 110°/120° | 110°/120° | 110°/120° | 110°/120° |
| 2 | Fonctionnalité | Fil de silicium + cuivre + résine époxy | |||
| (3) Paramètres du module | |||||
| 1 | Espacement des modules | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| 2 | Module Pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 3 | Carré d'espacement | 147456 points/m² | 112896 points/m² | 65536 points/m² | 43264 points/m² |
| 4 | Luminosité | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² |
| 5 | Tir balayé | 1/32 | 1/32 | 16 janvier | 13 janvier |
| 6 | Taille du module | 25025015 mm | 25025015 mm | 25025015 mm | 25025015 mm |
| 7 | Composition des couleurs | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | Puissance du module | 28W | 30W | 30W | 30W |
| 9 | Rafraîchir | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz |










